Florida Elite 2016 Kissimmee
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

WWW.FLTRAVELBASEBALL.COM

8u - CHAMPION - TEAM FLORIDA
RUNNER UP - SEMINOLE SHARKS
10U OPEN - RED FLIGHT CHAMPION - CFL WILDCATS
RED FLIGHT RUNNER UP - SCORPIONS 10U
10U OPEN - BLUE FLIGHT CHAMPION - KANGAROO COURT BASEBALL CLUB
BLUE FLIGHT RUNNER UP - VBBA
11U OPEN - RED FLIGHT CHAMPION - INFERNO/SHIRT DOCTORS
RED FLIGHT RUNNER UP - CENTRAL FLORIDA SUNS
11U OPEN - BLUE FLIGHT CHAMPION - BULLDAWGS BASEBALL
BLUE FLIGHT RUNNER UP - EAST ORLANDO TIGERS
12U OPEN - CHAMPION - CENTRAL FLORIDA STINGERS
RUNNER UP - RAGE
12U MAJOR - CHAMPION - QUINCO BAD BOYZ
RUNNER UP - CENTRAL FLORIDA OUTLAWS
13U OPEN - RED FLIGHT CHAMPION - PV THUNDER
RED FLIGHT RUNNER UP - ST LUCIE METS SELECT
13U OPEN - BLUE FLIGHT CHAMPION - GAP2GAP
BLUE FLIGHT RUNNER UP - CENTRAL FLORIDA PRIDE
14U OPEN - CHAMPION - OCALA VENOM ELITE
RUNNER UP - STRIVERS
14U MAJOR - CHAMPION - CENTRAL FLORIDA PRIDE BLUE
RUNNER UP - SCORPIONS 14U